Product Parameter
Specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Weerstandsbereik | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerantie | ±10% |
| Vermogen | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R of 3Ω |
| Effectief reizen | 4±2 beurten |
| Totale mechanische verplaatsing | 5±2 beurten |
| Isolatieweerstand | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Diëlektrische sterkte | 500 Vac gedurende 1 min |
| Hittebestendigheid bij lassen | 250°C gedurende 10 sec |
| Startkoppel | ≤25 mN.m |
| Koppeling koppel | ≤35 mN.m |
Afmetingen
Overzicht: Vierkant x 4 mm
Hoogte: 2,55 mm (referentie voor 3214-serie)
Aanpassingstype: Bovenste sleuf
Montagestijl: Printplaatmontage, SMD/SMT
Beëindiging: SMD-pads
Gewicht: Ongeveer. 0,2 g
(Raadpleeg de productdatasheet voor een gedetailleerde mechanische tekening.)