Product Parameter
Specificaties
| Weerstandsbereik | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerantie | ±10% |
| Vermogen | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R of 3Ω |
| Effectief reizen | 9±2 beurten |
| Totale mechanische verplaatsing | 10±2 beurten |
| Isolatieweerstand | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Diëlektrische sterkte | 500 Vac gedurende 1 min |
| Hittebestendigheid bij lassen | 250°C gedurende 10 sec |
Afmetingen
Omtrek: 4 mm x 4 mm vierkant
Hoogte: 2,55 mm (max.)
Aanpassingstype: Zijgleuf
Montagewijze: PCB-montage, SMD/SMT
Afsluiting: SMD-pads
Gewicht: Ca. 0,2 g
(Raadpleeg de productdatasheet voor een gedetailleerde mechanische tekening.)