Product Parameter
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діапазон опору | 50Ω - 2MΩ |
| Толерантність | ±10% |
| Номінальна потужність | 0,25 Вт при 70°C, 0 Вт при 125°C |
| CRV | ≤3%R або 3Ω |
| Ефективні подорожі | 4±2 оберти |
| Загальний механічний рух | 5±2 оберти |
| Опір ізоляції | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Діелектрична міцність | 500 В змінного струму протягом 1 хв |
| Термостійкість шва | 250°C протягом 10 сек |
| Пусковий момент | ≤25 мН·м |
| Крутний момент зчеплення | ≤35 мН·м |
Розміри
Контур: квадрат 4 мм × 4 мм
Висота: 2,55 мм (довідка для серії 3214)
Тип регулювання: верхній слот
Тип монтажу: монтаж на друковану плату, SMD/SMT
Закінчення: колодки SMD
Вага: прибл. 0,2г
(Детальний механічний креслення див. у паспорті продукту.)