Product Parameter
ข้อมูลจำเพาะ
| ช่วงแนวต้าน | 50Ω - 2MΩ |
| ความอดทน | ±10% |
| ระดับพลังงาน | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| ซีอาร์วี | ≤3%R หรือ 3Ω |
| การเดินทางที่มีประสิทธิภาพ | 9±2 รอบ |
| การเดินทางด้วยกลไกโดยรวม | 10±2 รอบ |
| ความต้านทานของฉนวน | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| ความเป็นฉนวน | 500 Vac เป็นเวลา 1 นาที |
| ทนความร้อนจากการเชื่อม | 250°C เป็นเวลา 10 วินาที |
ขนาด
โครงร่าง: สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 มม. × 4 มม
ความสูง: 2.55 มม. (สูงสุด)
ประเภทการปรับ: ช่องด้านข้าง
รูปแบบการติดตั้ง: ตัวยึด PCB, SMD/SMT
การสิ้นสุด: แผ่น SMD
น้ำหนัก: ประมาณ. 0.2ก
(สำหรับการเขียนแบบเชิงกลโดยละเอียด โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์)