Product Parameter
Specifikationer
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Motståndsområde | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerans | ±10 % |
| Effektbetyg | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R eller 3Ω |
| Effektivt resor | 4±2 varv |
| Totalt mekaniskt resor | 5±2 varv |
| Isolationsmotstånd | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielektrisk styrka | 500 Vac i 1 min |
| Svets värmebeständighet | 250°C i 10 sek |
| Startmoment | ≤25 mN.m |
| Kopplingsmoment | ≤35 mN.m |
Mått
Kontur: 4 mm × 4 mm kvadrat
Höjd: 2,55 mm (referens för 3214-serien)
Justeringstyp: Övre spår
Monteringssätt: PCB-fäste, SMD/SMT
Avslutning: SMD-kuddar
Vikt: Ca. 0,2 g
(För detaljerad mekanisk ritning, se produktdatabladet.)