Product Parameter
Spesifikasjoner
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Motstandsområde | 50Ω - 2MΩ |
| Toleranse | ±10 % |
| Effektvurdering | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3 %R eller 3Ω |
| Effektiv reise | 4±2 omdreininger |
| Total mekanisk reise | 5±2 omdreininger |
| Isolasjonsmotstand | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielektrisk styrke | 500 Vac i 1 min |
| Sveis varmebestandighet | 250°C i 10 sekunder |
| Startmoment | ≤25 mN.m |
| Clutch dreiemoment | ≤35 mN.m |
Dimensjoner
Disposisjon: 4 mm × 4 mm kvadrat
Høyde: 2,55 mm (referanse for 3214-serien)
Justeringstype: Toppspor
Monteringsmåte: PCB-feste, SMD/SMT
Oppsigelse: SMD-puter
Vekt: Ca. 0,2 g
(For detaljert mekanisk tegning, se produktdatabladet.)