Product Parameter
Specifikacijos
| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Atsparumo diapazonas | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerancija | ±10 % |
| Galios įvertinimas | 0,25 W @ 70 °C, 0 W @ 125 °C |
| CRV | ≤3 %R arba 3Ω |
| Efektyvios kelionės | 4±2 apsisukimai |
| Iš viso mechaninių kelionių | 5±2 apsisukimai |
| Izoliacijos varža | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielektrinis stiprumas | 500 Vac 1 min. |
| Suvirinimo atsparumas karščiui | 250°C 10 sek. |
| Paleidimo momentas | ≤25 mN.m |
| Sankabos sukimo momentas | ≤35 mN.m |
Matmenys
Metmenys: 4 mm × 4 mm kvadratas
Aukštis: 2,55 mm (3214 serijos nuoroda)
Koregavimo tipas: Viršutinė anga
Tvirtinimo būdas: PCB laikiklis, SMD/SMT
Nutraukimas: SMD trinkelės
Svoris: Apytiksliai 0,2 g
(Išsamų mechaninį brėžinį rasite gaminio duomenų lape.)