Product Parameter
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Resistent Range | 50Ω - 2MΩ |
| TOLERATIO | ±10% |
| Power Rating | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R vel 3Ω |
| Effective Travel | 4±2 vertit |
| Total Mechanical Travel | 5±2 vertit |
| Insulation Resistentia | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielectric Strength | 500 Vac for 1 min |
| Weld Heat Resistentia | 250°C for 10 sec |
| Satus Torque | ≤25 mN.m |
| Clutch Torque | ≤35 mN.m |
Dimensiones
Adumbrare: 4mm 4mm quadratum
Altitudo: 2.55mm (reference for series 3214)
Genus temperatio: Top socors
Adscendens style: PCB mons, SMD/SMT
Terminatio: SMD pads
Pondus; Proxime. 0.2g
(Ad explicationem mechanicam trahendam, quaeso ad e pagina facta referendum est).