Product Parameter
Spesifikasi
| Paramèter | Nilai |
|---|---|
| Range Resistance | 50Ω - 2MΩ |
| Toleransi | ± 10% |
| Rating daya | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R utawa 3Ω |
| Travel Efektif | 4±2 giliran |
| Total Travel Mekanik | 5±2 giliran |
| Ketahanan Isolasi | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Kekuwatan dielektrik | 500 Vac kanggo 1 min |
| Weld Tahan Panas | 250°C suwene 10 detik |
| Miwiti Torsi | ≤25 mN.m |
| Kopling Torsi | ≤35 mN.m |
Ukuran
Gambaran: 4mm × 4mm kothak
Dhuwur: 2.55mm (referensi kanggo seri 3214)
Jinis pangaturan: slot ndhuwur
Gaya pemasangan: Pasang PCB, SMD/SMT
Pungkasan: SMD bantalan
Bobot: Kira-kira. 0,2g
(Kanggo gambar mekanik sing rinci, waca lembar data produk.)