Product Parameter
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de resistencia | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerancia | ±10% |
| Clasificación de potencia | 0,25 W a 70 °C, 0 W a 125 °C |
| CRV | ≤3%R o 3Ω |
| Viajes efectivos | 4±2 vueltas |
| Viaje Mecánico Total | 5±2 vueltas |
| Resistencia de aislamiento | ≥1GΩ @ 500Vcc |
| Rigidez dieléctrica | 500 Vca durante 1 min |
| Resistencia al calor de soldadura | 250°C durante 10 segundos |
| Par de arranque | ≤25 mN.m |
| Par de embrague | ≤35 mN.m |
Dimensiones
Esquema: Cuadrado de 4 mm × 4 mm
Altura: 2,55 mm (referencia para la serie 3214)
Tipo de ajuste: Ranura superior
Estilo de montaje: Montaje en PCB, SMD/SMT
Terminación: almohadillas SMD
Peso: Aprox. 0,2g
(Para obtener dibujos mecánicos detallados, consulte la hoja de datos del producto).