Product Parameter
স্পেসিফিকেশন
| প্রতিরোধের পরিসীমা | 50Ω - 2MΩ |
| সহনশীলতা | ±10% |
| পাওয়ার রেটিং | 0.25W @ 70°C, 0W @125°C |
| CRV | ≤3%R বা 3Ω |
| কার্যকরী ভ্রমণ | 9±2 বাঁক |
| মোট যান্ত্রিক ভ্রমণ | 10±2 বাঁক |
| অন্তরণ প্রতিরোধের | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| অস্তরক শক্তি | 1 মিনিটের জন্য 500 ভ্যাক |
| ঢালাই তাপ প্রতিরোধের | 10 সেকেন্ডের জন্য 250°C |
মাত্রা
রূপরেখা: 4 মিমি × 4 মিমি বর্গক্ষেত্র
উচ্চতা: 2.55 মিমি (সর্বোচ্চ)
সামঞ্জস্য প্রকার: সাইড স্লট
মাউন্ট শৈলী: PCB মাউন্ট, SMD/SMT
সমাপ্তি: SMD প্যাড
ওজন: প্রায় 0.2 গ্রাম
(বিস্তারিত যান্ত্রিক অঙ্কনের জন্য, অনুগ্রহ করে পণ্যের ডেটাশিটটি পড়ুন।)